![]() |
Centre Jean Bérard (USR 3133 CNRS - EFR) | ![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2016 - 2021 | 48 | 111 | 1 | 160 |
2011 - 2016 | 17 | 70 | 87 | |
2006 - 2011 | 15 | 27 | 42 | |
2001 - 2006 | 8 | 17 | 25 | |
1996 - 2001 | 1 | 21 | 22 | |
1991 - 1996 | 1 | 21 | 22 | |
1986 - 1991 | 13 | 13 | ||
1981 - 1986 | 14 | 14 | ||
1976 - 1981 | 7 | 7 | ||
1971 - 1976 | 4 | 4 | ||
1966 - 1971 | 1 | 1 | ||
Total (1966 - 2021) | 90 | 306 | 1 | 397 |
Previously 1966 | ||||
Après 2021 |