Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | ||
2020 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2019 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2018 | 3 | 12 | 15 | |
2017 | 12 | 22 | 34 | |
2016 | 22 | 25 | 47 | |
2015 | 17 | 27 | 44 | |
2014 | 16 | 52 | 68 | |
2013 | 14 | 95 | 109 | |
2012 | 10 | 109 | 119 | |
2011 | 13 | 76 | 89 | |
2010 | 9 | 53 | 62 | |
2009 | 11 | 77 | 1 | 89 |
2008 | 12 | 89 | 1 | 102 |
2007 | 8 | 57 | 65 | |
2006 | 7 | 33 | 40 | |
2005 | 4 | 26 | 30 | |
Total (2005 - 2023) | 82 | 385 | 2 | 469 |
Avant 2005 | 4 | 14 | 18 | |
Après 2023 |