Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 24 | 32 | |
2020 | 51 | 80 | 131 | |
2019 | 100 | 129 | 1 | 230 |
2018 | 80 | 130 | 1 | 211 |
2017 | 68 | 143 | 2 | 213 |
2016 | 64 | 155 | 2 | 221 |
2015 | 57 | 99 | 2 | 158 |
2014 | 38 | 96 | 134 | |
2013 | 49 | 67 | 1 | 117 |
2012 | 37 | 76 | 113 | |
2011 | 37 | 52 | 89 | |
2010 | 36 | 44 | 80 | |
2009 | 23 | 47 | 70 | |
2008 | 17 | 46 | 63 | |
2007 | 25 | 43 | 68 | |
2006 | 10 | 48 | 58 | |
2005 | 6 | 39 | 45 | |
2004 | 5 | 16 | 21 | |
2003 | 5 | 9 | 14 | |
2002 | 3 | 18 | 21 | |
2001 | 1 | 10 | 11 | |
2000 | 1 | 13 | 14 | |
Total (2000 - 2022) | 721 | 1384 | 9 | 2114 |
Avant 2000 | 4 | 71 | 75 | |
Après 2022 |