Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 - 2024 | 2 | 2 | 4 | |
2020 - 2022 | 23 | 6 | 29 | |
2018 - 2020 | 30 | 15 | 45 | |
2016 - 2018 | 27 | 24 | 51 | |
2014 - 2016 | 23 | 53 | 76 | |
2012 - 2014 | 13 | 64 | 77 | |
2010 - 2012 | 8 | 55 | 63 | |
2008 - 2010 | 2 | 46 | 48 | |
2006 - 2008 | 55 | 55 | ||
2004 - 2006 | 30 | 30 | ||
2002 - 2004 | 1 | 1 | ||
2000 - 2002 | 1 | 1 | ||
Total (1980 - 2024) | 86 | 235 | 0 | 321 |
Previously 1980 | ||||
Après 2024 |