Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 1 | 1 | ||
2019 - 2021 | 36 | 15 | 51 | |
2017 - 2019 | 45 | 24 | 69 | |
2015 - 2017 | 24 | 24 | 48 | |
2013 - 2015 | 14 | 14 | 28 | |
2011 - 2013 | 12 | 17 | 29 | |
2009 - 2011 | 9 | 11 | 20 | |
2007 - 2009 | 2 | 4 | 6 | |
2005 - 2007 | 2 | 2 | 4 | |
2003 - 2005 | 2 | 2 | 4 | |
2001 - 2003 | 1 | 1 | ||
Total (1997 - 2022) | 93 | 79 | 0 | 172 |
Previously 1997 | ||||
Après 2022 |