![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 120 | 161 | |
2021 | 100 | 152 | 1 | 253 |
2020 | 55 | 76 | 131 | |
2019 | 16 | 59 | 75 | |
2018 | 34 | 41 | 75 | |
2017 | 16 | 82 | 1 | 99 |
2016 | 9 | 9 | 1 | 19 |
2015 | 13 | 13 | ||
2014 | 1 | 20 | 21 | |
2013 | 3 | 5 | 8 | |
2012 | 3 | 2 | 5 | |
2011 | 2 | 2 | ||
2010 | 1 | 1 | 2 | |
2009 | 6 | 6 | ||
2008 | 3 | 3 | ||
2007 | 1 | 1 | 2 | |
Total (2000 - 2023) | 282 | 590 | 3 | 875 |
Previously 2000 | ||||
Après 2023 |