![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 10 | 15 | |
2020 | 74 | 86 | 1 | 161 |
2019 | 76 | 169 | 245 | |
2018 | 86 | 171 | 257 | |
2017 | 90 | 74 | 164 | |
2016 | 42 | 37 | 79 | |
2015 | 37 | 46 | 83 | |
2014 | 23 | 28 | 51 | |
2013 | 13 | 21 | 34 | |
2012 | 23 | 23 | 46 | |
2011 | 12 | 31 | 43 | |
2010 | 14 | 19 | 33 | |
2009 | 8 | 11 | 19 | |
2008 | 4 | 8 | 12 | |
2007 | 3 | 14 | 17 | |
2006 | 1 | 6 | 7 | |
2005 | 1 | 2 | 3 | |
2004 | 8 | 8 | ||
2003 | 3 | 3 | ||
2002 | 6 | 6 | ||
2001 | 3 | 3 | ||
2000 | 1 | 3 | 4 | |
1999 | 2 | 2 | ||
Total (1999 - 2022) | 513 | 781 | 1 | 1295 |
Previously 1999 | 9 | 9 | ||
Après 2022 |